화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

의료급여 진료 통계

의료급여 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다

검색

종별 요양급여비용(단위: 억원)

이 테이블은 종별 요양급여비용 목록으로 구분, 입원외래구분 , 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 전체 85,907 90,492 97,694 103,352 111,970
입원 46,510 49,006 52,770 54,754 59,657
외래 39,398 41,486 44,924 48,597 52,313
상급종합병원
(3차 의료급여기관)
전체 10,099 10,759 11,814 12,432 13,972
입원 6,928 7,382 7,997 8,557 9,625
외래 3,171 3,377 3,817 3,874 4,347
종합병원 전체 17,699 17,464 18,004 18,781 20,891
입원 12,741 12,423 12,699 13,020 14,928
외래 4,958 5,041 5,305 5,761 5,963
병원 전체 10,419 10,948 9,494 7,958 8,358
입원 8,533 9,069 7,637 6,000 6,505
외래 1,886 1,879 1,856 1,957 1,852
요양병원 전체 17,995 19,740 18,112 17,997 18,843
입원 17,598 19,326 17,810 17,655 18,533
외래 397 414 302 341 310
정신병원 전체 - - 5,975 8,914 9,277
입원 - - 5,660 8,420 8,746
외래 - - 315 494 531
의원 전체 11,760 12,647 13,930 15,687 17,284
입원 423 412 457 470 465
외래 11,337 12,235 13,473 15,217 16,820
치과병원 전체 130 112 111 115 130
입원 31 14 6 5 7
외래 99 97 105 109 123
치과의원 전체 2,045 2,084 2,188 2,253 2,467
입원 0 0 0 0 -
외래 2,045 2,084 2,188 2,253 2,467
한방병원 전체 301 425 557 688 918
입원 253 378 501 623 845
외래 48 47 55 65 73
한의원 전체 1,665 1,642 1,698 1,757 1,927
입원 0 0 2 2 2
외래 1,665 1,642 1,696 1,755 1,925
보건기관 등 전체 75 61 50 44 49
입원 3 1 1 1 2
외래 72 60 49 43 48
약국 전체 13,719 14,609 15,762 16,727 17,853

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 의료급여 심사결정분 자료
·  의료법 일부 개정(제3조제2항제3호, 2020.3.4. 개정, 2021.3.5. 시행)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 의료급여운영부 담당자 연락처 033-739-3606
작성일 2024-02-20