화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

의료급여 진료 통계

의료급여 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다

검색

종별 입(내)원 일수(단위: 천일)

이 테이블은 종별 입(내)원 일수 목록으로 구분, 입원외래구분 , 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 전체 122,894 118,566 119,039 122,372 124,590
입원 42,778 42,436 42,628 42,739 42,757
외래 80,116 76,129 76,411 79,633 81,833
상급종합병원
(3차 의료급여기관)
전체 3,417 3,375 3,592 3,659 3,782
입원 1,284 1,273 1,313 1,413 1,418
외래 2,133 2,102 2,279 2,246 2,364
종합병원 전체 11,515 10,604 10,510 10,852 11,089
입원 4,834 4,297 4,137 4,217 4,451
외래 6,681 6,307 6,372 6,635 6,638
병원 전체 15,497 14,974 10,459 7,216 6,823
입원 11,652 11,422 7,138 3,875 3,712
외래 3,845 3,551 3,320 3,341 3,111
요양병원 전체 24,740 25,198 20,510 20,048 19,702
입원 24,072 24,549 20,038 19,548 19,245
외래 667 649 472 500 457
정신병원 전체 - - 9,482 13,368 13,545
입원 - - 9,068 12,740 12,899
외래 - - 414 628 646
의원 전체 32,029 30,637 30,824 32,341 33,279
입원 596 506 476 416 366
외래 31,433 30,131 30,348 31,925 32,913
치과병원 전체 161 130 124 120 131
입원 42 15 2 1 1
외래 119 115 123 119 130
치과의원 전체 2,380 2,351 2,432 2,423 2,521
입원 0 0 0 0 -
외래 2,380 2,351 2,432 2,423 2,521
한방병원 전체 442 512 611 699 847
입원 294 371 453 526 660
외래 148 142 158 173 186
한의원 전체 5,484 5,135 5,064 4,964 5,148
입원 0 1 2 2 2
외래 5,483 5,134 5,062 4,963 5,146
보건기관 등 전체 574 363 243 228 271
입원 3 2 1 1 2
외래 570 361 242 227 269
약국 전체 26,656 25,287 25,189 26,452 27,451

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 의료급여 심사결정분 자료
·  의료법 일부 개정(제3조제2항제3호, 2020.3.4. 개정, 2021.3.5. 시행)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 정현진 부서명 의료급여운영부
담당자 연락처 033-739-3606 작성일 2024-02-20