화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

의료급여 진료 통계

의료급여 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다

검색

종별건수(단위: 천건)

이 테이블은 종별건수 목록으로 구분, 입원외래구분 , 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 전체 83,656 79,750 80,227 83,868 86,177
입원 2,762 2,750 2,812 3,114 3,042
외래 80,894 76,999 77,416 80,754 83,134
상급종합병원
(3차 의료급여기관)
전체 2,566 2,568 2,822 2,833 2,990
입원 180 198 207 223 232
외래 2,386 2,370 2,615 2,609 2,758
종합병원 전체 7,431 7,051 7,159 7,514 7,558
입원 464 435 439 482 502
외래 6,967 6,616 6,721 7,033 7,056
병원 전체 4,579 4,255 3,805 3,672 3,435
입원 705 674 456 290 285
외래 3,874 3,581 3,349 3,382 3,151
요양병원 전체 1,981 1,981 1,645 1,847 1,709
입원 1,308 1,328 1,167 1,342 1,242
외래 673 653 478 505 467
정신병원 전체 - - 829 1,257 1,269
입원 - - 412 628 619
외래 - - 417 629 650
의원 전체 31,659 30,412 30,658 32,272 33,375
입원 63 71 79 89 92
외래 31,596 30,341 30,579 32,183 33,283
치과병원 전체 125 118 125 122 133
입원 3 1 0 0 0
외래 122 117 125 122 133
치과의원 전체 2,419 2,397 2,481 2,476 2,584
입원 0 0 0 0 -
외래 2,419 2,397 2,481 2,476 2,584
한방병원 전체 184 185 209 232 257
입원 36 43 51 59 70
외래 148 142 158 173 186
한의원 전체 5,483 5,134 5,062 4,963 5,146
입원 0 0 0 0 0
외래 5,483 5,134 5,062 4,963 5,146
보건기관 등 전체 571 361 242 227 270
입원 0 0 0 0 0
외래 570 361 242 227 269
약국 전체 26,656 25,287 25,189 26,452 27,451

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 의료급여 심사결정분 자료
·  의료법 일부 개정(제3조제2항제3호, 2020.3.4. 개정, 2021.3.5. 시행)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 의료급여운영부 담당자 연락처 033-739-3606
작성일 2024-02-20