화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

의료급여 진료 통계

의료급여 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다

검색

입원/외래별 청구 현황

이 테이블은 입원/외래별 청구현황 목록으로 구분, 단위, 입원외래구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 단위 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
청구건수 (천건) 전체 83,656 79,750 80,227 83,868 86,177
입원 2,762 2,750 2,812 3,114 3,042
외래 80,894 76,999 77,416 80,754 83,134
입(내)원일수 (천일) 전체 122,894 118,566 119,039 122,372 124,590
입원 42,778 42,436 42,628 42,739 42,757
외래 80,116 76,129 76,411 79,633 81,833
진료인원 (천명) 전체 1,581 1,581 1,598 1,597 1,611
입원 481 455 452 464 488
외래 1,529 1,519 1,533 1,540 1,548
의료급여비용 (억원) 전체 85,907 90,492 97,694 103,352 111,970
입원 46,510 49,006 52,770 54,754 59,657
외래 39,398 41,486 44,924 48,597 52,313
기금부담금 (억원) 전체 83,862 88,292 95,032 100,455 108,808
입원 45,307 47,649 50,999 52,814 57,498
외래 38,555 40,643 44,032 47,641 51,310
건당 입(내)원일수 (일) 전체 1.47 1.49 1.48 1.46 1.45
입원 15.49 15.43 15.16 13.73 14.05
외래 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
건당 진료비 (원) 전체 102,691 113,470 121,772 123,231 129,931
입원 1,684,078 1,782,006 1,876,901 1,758,478 1,960,953
외래 48,703 53,878 58,030 60,179 62,925
입(내)원일당 진료비 (원) 전체 69,904 76,322 82,069 84,457 89,871
입원 108,723 115,481 123,792 128,113 139,528
외래 49,176 54,494 58,793 61,027 63,926

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 의료급여 심사결정분 자료
·  건당 입(내)원일수: 입(내)원일수 / 청구건수
·  건당 진료비: 의료급여비용 / 청구건수
·  입(내)원일당 진료비: 의료급여비용 / 입(내)원일수
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 정현진 부서명 의료급여운영부
담당자 연락처 033-739-3606 작성일 2024-02-20