화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

임상간호인력 현황정보

요양기관에서 신고한 간호인력(간호사, 간호조무사)수를 지역별, 병상규모별로 조회 할 수 있는 서비스 입니다.

검색

간호사 및 간호조무사 현황 (단위: 명)

이 테이블은 간호사 및 간호조무사 현황으로 구분, 시군구명, 간호사수, 인구천명당간호사수, 간호사조무사수, 인구천명당간호조무사수 정보를 제공합니다.
구분 시군구명 간호사수 인구천명당간호사수 간호사조무사수 인구천명당간호조무사수
총계 269,434 5.2 221,372 4.3
서울특별시 소계 63,480 6.8 40,983 4.4
종로구 5,052 36.2 1,138 8.2
중구 1,100 9.1 974 8
용산구 1,098 5.2 514 2.4
성동구 1,571 5.7 857 3.1
광진구 1,667 5 1,223 3.6
동대문구 2,634 7.7 1,534 4.5
중랑구 1,706 4.5 1,396 3.7
성북구 2,149 5 1,421 3.3
강북구 591 2.1 1,347 4.7
도봉구 883 2.9 971 3.2
노원구 2,390 4.8 1,776 3.6
은평구 2,101 4.5 1,692 3.6
서대문구 4,001 13.1 907 3
마포구 470 1.3 1,302 3.6
양천구 1,868 4.3 1,442 3.3
강서구 3,035 5.4 2,358 4.2
구로구 2,467 6.3 1,743 4.4
금천구 559 2.5 915 4
영등포구 3,094 8.3 1,962 5.2
동작구 2,354 6.2 1,076 2.8
관악구 996 2.1 1,384 2.9
서초구 3,960 9.7 2,715 6.7
강남구 7,960 14.6 5,888 10.8
송파구 6,190 9.5 2,467 3.8
강동구 3,584 7.8 1,981 4.3
부산광역시 소계 22,455 6.8 19,464 5.9
중구 539 14 500 12.9
서구 4,611 44.3 775 7.4
동구 1,128 12.8 780 8.9
영도구 532 5 526 4.9
부산진구 3,176 8.8 2,827 7.9
동래구 1,949 7.2 1,912 7.1
남구 859 3.4 1,067 4.2
북구 1,290 4.7 1,476 5.4
해운대구 2,362 6.2 1,791 4.7
사하구 959 3.2 2,105 7.1
금정구 733 3.4 1,212 5.6
강서구 189 1.3 296 2.1
연제구 932 4.5 1,325 6.4
수영구 1,007 5.8 1,057 6.1
사상구 1,542 7.6 1,243 6.1
기장군 647 3.6 572 3.2
대구광역시 소계 16,357 6.9 11,246 4.7
중구 2,521 28.3 1,280 14.4
동구 1,382 4 1,314 3.8
서구 851 5.2 900 5.5
남구 3,201 23 1,030 7.4
북구 2,659 6.3 1,595 3.8
수성구 1,281 3.1 1,721 4.2
달서구 4,041 7.7 2,529 4.8
달성군 403 1.5 833 3.2
군위군 18 0.8 44 1.9
인천광역시 소계 14,194 4.7 12,806 4.3
중구 1,769 11.1 514 3.2
동구 400 6.7 315 5.3
미추홀구 1,585 3.9 2,147 5.3
연수구 701 1.8 1,214 3.1
남동구 3,279 6.7 2,512 5.1
부평구 2,381 4.8 2,008 4.1
계양구 1,570 5.6 1,544 5.5
서구 2,324 3.7 2,297 3.7
강화군 161 2.3 235 3.4
옹진군 24 1.2 20 1
광주광역시 소계 10,929 7.7 7,815 5.5
동구 2,954 27.6 843 7.9
서구 1,510 5.3 1,681 5.9
남구 1,492 7.1 1,076 5.1
북구 2,361 5.6 2,295 5.4
광산구 2,612 6.6 1,920 4.8
대전광역시 소계 8,919 6.2 7,957 5.5
동구 545 2.5 1,148 5.3
중구 3,215 14.4 1,443 6.5
서구 2,975 6.4 3,077 6.6
유성구 1,452 4 1,554 4.2
대덕구 732 4.3 735 4.3
울산광역시 소계 5,756 5.2 4,783 4.3
중구 1,087 5.2 713 3.4
남구 1,899 6.2 2,201 7.2
동구 1,721 11.3 518 3.4
북구 618 2.9 647 3
울주군 431 2 704 3.2
세종특별자치시 소계 1,091 2.8 1,059 2.7
세종특별자치시 1,091 2.8 1,059 2.7
경기도 소계 54,316 4 49,331 3.6
수원시 장안구 578 2.1 914 3.4
수원시 권선구 746 2 1,105 3
수원시 팔달구 2,457 12.5 1,526 7.7
수원시 영통구 3,073 8.5 1,334 3.7
성남시 수정구 977 4.1 1,202 5.1
성남시 중원구 279 1.3 686 3.3
성남시 분당구 6,041 12.8 2,143 4.5
의정부시 2,850 6.1 2,042 4.4
안양시 만안구 745 3.2 935 4.1
안양시 동안구 1,680 5.4 1,388 4.4
부천시 4,476 5.7 3,953 5.1
광명시 1,453 5.2 1,179 4.2
평택시 1,415 2.4 1,980 3.4
동두천시 187 2.1 484 5.5
안산시 상록구 946 2.8 980 2.9
안산시 단원구 2,563 8.7 1,926 6.5
고양시 덕양구 1,418 2.9 1,480 3
고양시 일산동구 4,212 14.4 1,362 4.7
고양시 일산서구 1,291 4.5 974 3.4
과천시 19 0.2 127 1.6
구리시 1,138 6.1 929 5
남양주시 1,216 1.7 2,317 3.2
오산시 631 2.7 777 3.4
시흥시 1,516 2.9 1,912 3.7
군포시 784 3 917 3.5
의왕시 222 1.4 369 2.3
하남시 439 1.3 1,008 3.1
용인시 처인구 836 3.2 770 2.9
용인시 기흥구 1,907 4.4 1,131 2.6
용인시 수지구 476 1.3 907 2.4
파주시 1,096 2.2 1,668 3.4
이천시 380 1.7 809 3.6
안성시 468 2.5 631 3.3
김포시 1,395 2.9 1,793 3.7
화성시 2,233 2.4 2,357 2.5
광주시 602 1.5 884 2.3
양주시 506 1.9 831 3.1
포천시 352 2.5 452 3.2
여주시 224 2 464 4.1
연천군 50 1.2 90 2.2
가평군 155 2.5 221 3.5
양평군 284 2.3 374 3
충청북도 소계 5,957 3.7 6,963 4.4
청주시 상당구 705 3.5 927 4.6
청주시 서원구 1,775 9.5 953 5.1
청주시 흥덕구 808 2.9 1,249 4.5
청주시 청원구 654 3.4 842 4.4
충주시 835 4 927 4.5
제천시 468 3.6 611 4.7
보은군 87 2.8 141 4.5
옥천군 121 2.5 255 5.2
영동군 102 2.3 165 3.7
증평군 29 0.8 122 3.3
진천군 116 1.3 271 3.1
괴산군 65 1.8 120 3.3
음성군 141 1.5 331 3.6
단양군 51 1.8 49 1.8
충청남도 소계 7,505 3.5 8,788 4.1
천안시 동남구 2,949 11.5 1,198 4.7
천안시 서북구 1,070 2.7 1,771 4.4
공주시 527 5.2 555 5.4
보령시 162 1.7 382 4
아산시 706 2 1,266 3.7
서산시 424 2.4 569 3.2
논산시 461 4.2 682 6.2
계룡시 48 1 120 2.6
당진시 267 1.6 571 3.4
금산군 68 1.4 222 4.4
부여군 157 2.6 303 5
서천군 107 2.2 243 4.9
청양군 52 1.7 82 2.7
홍성군 357 3.7 371 3.8
예산군 82 1 264 3.4
태안군 68 1.1 189 3.1
전라북도 소계 9,470 5.4 9,709 5.5
전주시 완산구 1,916 5.9 2,339 7.1
전주시 덕진구 2,728 8.6 1,817 5.8
군산시 1,072 4.1 1,310 5
익산시 1,908 7.1 1,459 5.4
정읍시 438 4.2 565 5.5
남원시 290 3.8 406 5.3
김제시 288 3.5 540 6.6
완주군 200 2 364 3.7
진안군 70 2.9 84 3.4
무주군 30 1.3 45 1.9
장수군 25 1.2 37 1.8
임실군 51 2 108 4.2
순창군 87 3.3 116 4.3
고창군 239 4.6 272 5.3
부안군 128 2.6 247 5
전라남도 소계 10,007 5.5 8,510 4.7
목포시 1,933 9 1,379 6.4
여수시 1,362 5 1,333 4.9
순천시 2,312 8.3 1,420 5.1
나주시 547 4.7 665 5.7
광양시 444 2.9 377 2.5
담양군 161 3.5 236 5.2
곡성군 58 2.2 89 3.3
구례군 76 3.1 112 4.6
고흥군 204 3.3 317 5.2
보성군 184 4.9 189 5
화순군 1,208 19.7 535 8.7
장흥군 128 3.7 150 4.3
강진군 123 3.8 139 4.2
해남군 295 4.6 319 4.9
영암군 84 1.6 140 2.7
무안군 219 2.4 321 3.6
함평군 84 2.7 102 3.3
영광군 272 5.3 254 4.9
장성군 101 2.4 149 3.5
완도군 70 1.5 112 2.4
진도군 49 1.7 67 2.3
신안군 93 2.4 105 2.8
경상북도 소계 10,964 4.3 10,484 4.1
포항시 남구 1,923 8.5 1,108 4.9
포항시 북구 1,392 5.2 1,509 5.7
경주시 930 3.8 983 4
김천시 575 4.2 446 3.2
안동시 1,445 9.4 969 6.3
구미시 1,605 4 1,392 3.4
영주시 365 3.6 564 5.6
영천시 292 2.9 381 3.8
상주시 427 4.5 341 3.6
문경시 248 3.6 304 4.4
경산시 796 3 1,001 3.8
의성군 103 2.1 197 3.9
청송군 40 1.7 45 1.9
영양군 21 1.3 30 1.9
영덕군 84 2.5 122 3.6
청도군 105 2.5 158 3.8
고령군 56 1.9 95 3.2
성주군 78 1.9 144 3.4
칠곡군 155 1.4 315 2.8
예천군 138 2.5 167 3
봉화군 58 2 80 2.7
울진군 106 2.3 127 2.7
울릉군 22 2.4 6 0.7
경상남도 소계 17,362 5.3 14,300 4.4
창원시 의창구 1,923 9 1,080 5.1
창원시 성산구 1,519 6.2 904 3.7
창원시 마산합포구 1,051 5.9 981 5.5
창원시 마산회원구 1,697 9.4 980 5.4
창원시 진해구 369 1.9 630 3.3
진주시 3,087 9.1 1,540 4.5
통영시 357 3 528 4.4
사천시 450 4.1 485 4.4
김해시 1,981 3.7 2,587 4.8
밀양시 263 2.6 496 4.9
거제시 802 3.4 720 3.1
양산시 2,757 7.8 1,642 4.6
의령군 48 1.9 79 3.1
함안군 165 2.7 240 4
창녕군 226 4 360 6.3
고성군 128 2.6 192 3.9
남해군 44 1.1 127 3.1
하동군 85 2 112 2.7
산청군 48 1.4 83 2.5
함양군 68 1.8 103 2.8
거창군 197 3.3 269 4.5
합천군 97 2.4 162 3.9
제주특별자치도 소계 3,238 4.8 1,859 2.8
제주시 2,776 5.6 1,430 2.9
서귀포시 462 2.5 429 2.3
강원특별자치도 소계 7,434 4.9 5,315 3.5
춘천시 1,832 6.4 1,270 4.4
원주시 2,319 6.4 1,578 4.4
강릉시 1,599 7.6 674 3.2
동해시 354 4 356 4
태백시 201 5.2 116 3
속초시 277 3.4 322 3.9
삼척시 181 2.9 174 2.8
홍천군 173 2.6 181 2.7
횡성군 43 0.9 119 2.6
영월군 123 3.3 96 2.6
평창군 45 1.1 65 1.6
정선군 102 3 41 1.2
철원군 55 1.3 123 3
화천군 25 1.1 34 1.5
양구군 34 1.6 65 3.1
인제군 18 0.6 46 1.4
고성군 22 0.8 25 0.9
양양군 31 1.1 30 1.1

설명

·  기준년도 12월말 요양기관 현황 신고 기준
·  요양기관이 신고한 간호사 및 간호조무사 수 현황
·  인구수는 행정자치부 연도말 주민등록인구 통계 기준
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 건강보험법 제 43조(요양기관 현황에 대한 신고) 및 동법 시행규칙 제 12조(요양기관 현황 신고 등)에 의해 요양기관이 우리원에 신고한 기준으로 작성
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 이정선 부서명 자원운영부
담당자 연락처 033-739-4806 작성일 2024-03-22