- 자동차보험 청구기관 현황
- 연도별 자동차보험 진료비 현황
- 의료기관 종별 자동차보험 심사실적
- 보험회사등 자동차보험 심사실적
- 의료기관 종별 진료내역 항목별 자동차보험 심사실적
- 연령별 자동차보험 심사실적
- 시도별 자동차보험 심사실적
전체 현황 (단위: 건, 천원, 일, 원)
연도 | 분기 | 월 | 명세서건수 | 진료비 | 입내원일수 | 건당진료비 | 입내원일당 진료비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 총계 | 13,177,862 | 1,423,403,698 | 21,697,740 | 108,015 | 65,601 | |
2015 | 총계 | 14,429,573 | 1,555,795,211 | 22,696,293 | 107,820 | 68,548 | |
2016 | 총계 | 15,525,771 | 1,658,621,468 | 23,350,646 | 106,830 | 71,031 | |
2017 | 총계 | 15,876,019 | 1,769,800,823 | 23,473,976 | 111,476 | 75,394 | |
2018 | 총계 | 17,428,887 | 1,976,192,639 | 25,011,196 | 113,386 | 79,012 | |
1/4 | 4,277,717 | 484,519,631 | 6,263,347 | 113,266 | 77,358 | ||
2/4 | 4,121,182 | 467,673,143 | 5,916,092 | 113,480 | 79,051 | ||
3/4 | 4,311,254 | 487,480,278 | 6,153,139 | 113,072 | 79,225 | ||
4/4 | 4,718,734 | 536,519,587 | 6,678,618 | 113,700 | 80,334 | ||
2019 | 총계 | 19,670,554 | 2,214,245,337 | 26,996,743 | 112,566 | 82,019 | |
1/4 | 4,634,302 | 525,975,684 | 6,488,210 | 113,496 | 81,066 | ||
2/4 | 4,615,494 | 518,613,553 | 6,348,505 | 112,364 | 81,691 | ||
3/4 | 4,994,531 | 572,553,916 | 6,871,357 | 114,636 | 83,325 | ||
4/4 | 5,426,227 | 597,102,184 | 7,288,671 | 110,040 | 81,922 | ||
2020 | 총계 | 19,611,345 | 2,336,953,494 | 26,559,657 | 119,163 | 87,989 | |
1/4 | 5,380,590 | 631,398,132 | 7,346,234 | 117,347 | 85,949 | ||
2/4 | 4,332,132 | 516,457,020 | 5,910,426 | 119,215 | 87,381 | ||
3/4 | 4,900,044 | 585,245,853 | 6,606,864 | 119,437 | 88,581 | ||
4/4 | 4,998,579 | 603,852,489 | 6,696,133 | 120,805 | 90,179 | ||
2021 | 총계 | 19,540,004 | 2,391,616,946 | 25,791,537 | 122,396 | 92,729 | |
1/4 | 4,800,487 | 586,611,143 | 6,395,760 | 122,198 | 91,719 | ||
2/4 | 4,768,244 | 575,871,597 | 6,256,443 | 120,772 | 92,045 | ||
3/4 | 4,814,210 | 586,263,969 | 6,343,924 | 121,778 | 92,413 | ||
4/4 | 5,157,063 | 642,870,237 | 6,795,410 | 124,658 | 94,604 | ||
2022 | 총계 | 19,980,977 | 2,514,201,177 | 25,794,193 | 125,830 | 97,472 | |
1/4 | 5,093,427 | 625,789,331 | 6,606,969 | 122,862 | 94,717 | ||
2/4 | 4,480,882 | 558,556,732 | 5,785,086 | 124,653 | 96,551 | ||
3/4 | 4,797,758 | 605,572,157 | 6,175,886 | 126,220 | 98,054 | ||
4/4 | 5,608,910 | 724,282,957 | 7,226,252 | 129,131 | 100,229 | ||
2023 | 총계 | 19,925,479 | 2,561,533,342 | 25,243,815 | 128,556 | 101,472 | |
1/4 | 소계 | 5,215,151 | 637,394,049 | 6,584,272 | 122,220 | 96,806 | |
1월 | 1,855,628 | 215,992,918 | 2,313,647 | 116,399 | 93,356 | ||
2월 | 1,586,502 | 196,595,418 | 2,021,742 | 123,918 | 97,241 | ||
3월 | 1,773,021 | 224,805,714 | 2,248,883 | 126,792 | 99,963 | ||
2/4 | 소계 | 4,744,522 | 614,623,409 | 6,034,417 | 129,544 | 101,853 | |
4월 | 1,541,089 | 189,850,259 | 1,923,908 | 123,192 | 98,679 | ||
5월 | 1,547,498 | 200,473,491 | 1,969,676 | 129,547 | 101,780 | ||
6월 | 1,655,935 | 224,299,659 | 2,140,833 | 135,452 | 104,772 | ||
3/4 | 소계 | 4,812,927 | 623,159,182 | 6,083,152 | 129,476 | 102,440 | |
7월 | 1,593,791 | 205,488,811 | 2,024,597 | 128,931 | 101,496 | ||
8월 | 1,615,480 | 212,442,696 | 2,048,363 | 131,504 | 103,713 | ||
9월 | 1,603,656 | 205,227,674 | 2,010,192 | 127,975 | 102,094 | ||
4/4 | 소계 | 5,152,879 | 686,356,702 | 6,541,974 | 133,199 | 104,916 | |
10월 | 1,605,342 | 221,679,174 | 2,070,077 | 138,088 | 107,087 | ||
11월 | 1,795,119 | 235,957,542 | 2,265,276 | 131,444 | 104,163 | ||
12월 | 1,752,418 | 228,719,986 | 2,206,621 | 130,517 | 103,652 |
설명
· 2014년 1월 ~ 2023년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
· 건당진료비: 진료비 / 명세서건수
· 입내원일당진료비: 진료비 / 입내원일수
· 건당진료비: 진료비 / 명세서건수
· 입내원일당진료비: 진료비 / 입내원일수
제공형태 |
다운로드
URL 복사
|
||
---|---|---|---|
자료갱신주기 | 연간 ※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다. |
||
제공서비스 |
|
||
자료 상세설명 | 표 밑에 설명 참조 | ||
자료 생성규칙 | 표 밑에 설명 참조 | ||
제3자 권리포함 유무 | 포함하지 않음 | ||
이용허락범위 |
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나 저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다. |
||
기타 유의사항 | 없음 | ||
담당자명 | 김예린 | 부서명 | 자보기준관리부 |
담당자 연락처 | 033-739-3420 | 작성일 | 2024-03-18 |