화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

의료기관 종별 자동차보험 심사실적(단위: 명, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 의료기관 종별 자동차보험 심사실적으로 구분, 입원외래구분, 환자수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비, 1인당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 환자수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비 1인당진료비
전체 2,249,789 19,925,479 2,561,533,342 25,243,815 128,556 101,472 1,138,566
입원 673,321 1,148,823 1,239,387,636 6,482,471 1,078,833 191,191 1,840,708
외래 2,010,319 18,776,656 1,322,145,706 18,761,344 70,414 70,472 657,680
상급종합병원 전체 47,007 180,081 184,677,886 344,824 1,025,527 535,571 3,928,732
입원 16,002 20,744 166,429,965 186,013 8,023,041 894,722 10,400,573
외래 39,426 159,337 18,247,921 158,811 114,524 114,903 462,840
종합병원 전체 280,564 865,164 298,904,980 1,684,416 345,489 177,453 1,065,372
입원 84,224 96,098 242,584,490 915,902 2,524,345 264,859 2,880,230
외래 235,395 769,066 56,320,490 768,514 73,232 73,285 239,259
병원 전체 368,149 1,451,301 222,114,332 2,341,537 153,045 94,858 603,327
입원 82,474 108,357 153,410,056 999,015 1,415,784 153,561 1,860,102
외래 320,960 1,342,944 68,704,276 1,342,522 51,159 51,176 214,059
요양병원 전체 7,188 54,241 59,725,594 542,894 1,101,115 110,013 8,309,070
입원 4,421 32,594 58,964,972 521,249 1,809,074 113,122 13,337,474
외래 2,938 21,647 760,621 21,645 35,137 35,141 258,891
정신병원 전체 644 3,188 892,116 11,384 279,836 78,366 1,385,273
입원 97 372 739,239 8,568 1,987,201 86,279 7,621,016
외래 569 2,816 152,877 2,816 54,289 54,289 268,677
의원 전체 741,266 3,942,829 221,575,450 4,581,867 56,197 48,359 298,915
입원 71,283 80,523 58,743,725 720,700 729,527 81,509 824,092
외래 697,497 3,862,306 162,831,726 3,861,167 42,159 42,172 233,452
한방병원 전체 756,965 6,069,022 874,372,101 7,664,787 144,071 114,077 1,155,102
입원 323,023 654,170 424,632,233 2,259,531 649,116 187,929 1,314,557
외래 586,242 5,414,852 449,739,868 5,405,256 83,057 83,204 767,157
한의원 전체 871,940 7,335,654 694,382,472 8,047,466 94,659 86,286 796,365
입원 137,912 155,892 133,742,117 870,736 857,915 153,597 969,764
외래 802,525 7,179,762 560,640,356 7,176,730 78,086 78,119 698,596
치과병원 전체 2,293 9,217 1,581,993 9,414 171,639 168,047 689,923
입원 29 33 115,941 245 3,513,376 473,230 3,997,980
외래 2,293 9,184 1,466,051 9,169 159,631 159,892 639,360
치과의원 전체 3,041 12,456 3,207,914 12,428 257,540 258,120 1,054,888
입원 0 0 0 0 - - -
외래 3,041 12,456 3,207,914 12,428 257,540 258,120 1,054,888
보건의료원 전체 757 2,326 98,504 2,798 42,349 35,205 130,124
입원 23 40 24,898 512 622,454 48,629 1,082,528
외래 746 2,286 73,606 2,286 32,198 32,198 98,667

설명

·  2023년 1월 ~ 2023년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  건당진료비: 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당진료비 : 진료비 / 입내원일수
·  1인당진료비: 진료비 / 환자수
·  의료법 일부 개정(제3조3항, 2020.3.4.)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 김예린 부서명 자보기준관리부
담당자 연락처 033-739-3420 작성일 2024-03-18