화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

의료기관 종별 자동차보험 심사실적(단위: 명, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 의료기관 종별 자동차보험 심사실적으로 구분, 입원외래구분, 환자수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비, 1인당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 환자수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비 1인당진료비
전체 2,253,942 20,190,597 2,727,623,513 25,376,926 135,094 107,484 1,210,157
입원 706,803 1,219,359 1,317,230,811 6,431,752 1,080,265 204,801 1,863,646
외래 2,001,592 18,971,238 1,410,392,701 18,945,174 74,344 74,446 704,635
상급종합병원 전체 35,580 147,459 161,035,958 280,895 1,092,073 573,296 4,526,025
입원 13,254 17,336 147,414,722 151,200 8,503,387 974,965 11,122,282
외래 29,236 130,123 13,621,236 129,695 104,680 105,025 465,906
종합병원 전체 278,137 846,014 321,398,385 1,726,480 379,897 186,158 1,155,540
입원 91,376 105,981 268,836,962 987,689 2,536,652 272,188 2,942,096
외래 228,799 740,033 52,561,423 738,791 71,026 71,145 229,728
병원 전체 358,418 1,408,516 237,313,255 2,310,289 168,485 102,720 662,113
입원 84,429 111,224 168,529,830 1,013,545 1,515,229 166,278 1,996,113
외래 310,436 1,297,292 68,783,426 1,296,744 53,021 53,043 221,570
요양병원 전체 6,623 48,371 62,271,967 532,323 1,287,382 116,982 9,402,381
입원 4,364 31,981 61,717,291 515,934 1,929,811 119,622 14,142,367
외래 2,431 16,390 554,676 16,389 33,842 33,844 228,168
정신병원 전체 622 3,046 732,911 8,753 240,614 83,733 1,178,314
입원 90 273 562,626 5,980 2,060,901 94,085 6,251,401
외래 562 2,773 170,285 2,773 61,408 61,408 302,998
의원 전체 728,337 3,883,611 234,295,198 4,457,825 60,329 52,558 321,685
입원 65,426 74,219 55,380,215 649,485 746,173 85,268 846,456
외래 689,244 3,809,392 178,914,982 3,808,340 46,967 46,980 259,581
한방병원 전체 788,155 6,404,701 987,391,728 7,964,326 154,167 123,977 1,252,789
입원 354,758 720,414 483,955,866 2,299,179 671,775 210,491 1,364,186
외래 603,956 5,684,287 503,435,862 5,665,147 88,566 88,865 833,564
한의원 전체 860,930 7,424,386 718,091,369 8,071,245 96,721 88,969 834,088
입원 140,248 157,878 130,710,843 808,340 827,923 161,703 931,998
외래 791,680 7,266,508 587,380,527 7,262,905 80,834 80,874 741,942
치과병원 전체 2,187 9,107 1,560,398 9,242 171,340 168,838 713,488
입원 27 30 107,591 179 3,586,369 601,067 3,984,855
외래 2,184 9,077 1,452,807 9,063 160,054 160,301 665,205
치과의원 전체 3,423 13,212 3,438,639 13,176 260,266 260,977 1,004,569
입원 - - - - - - -
외래 3,423 13,212 3,438,639 13,176 260,266 260,977 1,004,569
보건의료원 전체 836 2,174 93,704 2,372 43,102 39,504 112,087
입원 22 23 14,866 221 646,347 67,267 675,726
외래 827 2,151 78,838 2,151 36,652 36,652 95,331

설명

·  2024년 1월 ~ 2024년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  건당진료비: 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당진료비 : 진료비 / 입내원일수
·  1인당진료비: 진료비 / 환자수
·  의료법 일부 개정(제3조3항, 2020.3.4.)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 자보기준관리부 담당자 연락처 033-739-3420
작성일 2024-03-18