화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

시도별 자동차보험 심사실적(단위: 개소, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 전체 입원/외래별 현황으로 구분, 입원외래구분, 기관수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 기관수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비
전체 27,304 19,925,479 2,561,533,342 25,243,815 128,556 101,472
입원 4,682 1,148,823 1,239,387,636 6,482,471 1,078,833 191,191
외래 26,594 18,776,656 1,322,145,706 18,761,344 70,414 70,472
서울 전체 5,955 3,985,776 457,591,437 4,754,037 114,806 96,253
입원 703 153,968 177,377,567 923,683 1,152,042 192,033
외래 5,876 3,831,808 280,213,870 3,830,354 73,128 73,156
부산 전체 1,901 1,155,520 156,546,978 1,462,404 135,478 107,048
입원 338 58,134 77,123,919 365,249 1,326,658 211,154
외래 1,829 1,097,386 79,423,059 1,097,155 72,375 72,390
인천 전체 1,354 1,225,997 166,411,415 1,613,331 135,736 103,148
입원 296 94,525 86,903,884 484,134 919,375 179,504
외래 1,309 1,131,472 79,507,531 1,129,197 70,269 70,411
대구 전체 1,672 1,189,746 149,428,351 1,468,520 125,597 101,754
입원 250 42,944 67,080,211 322,366 1,562,039 208,087
외래 1,619 1,146,802 82,348,140 1,146,154 71,807 71,847
광주 전체 864 530,222 95,574,373 817,884 180,254 116,856
입원 283 80,699 66,404,794 368,492 822,870 180,207
외래 837 449,523 29,169,579 449,392 64,890 64,909
대전 전체 908 781,101 105,782,299 967,737 135,427 109,309
입원 145 55,875 53,303,101 242,744 953,970 219,586
외래 887 725,226 52,479,198 724,993 72,363 72,386
을산 전체 466 424,599 56,006,967 521,385 131,906 107,420
입원 75 20,554 27,830,649 117,536 1,354,026 236,784
외래 453 404,045 28,176,318 403,849 69,736 69,769
경기 전체 6,350 5,712,392 698,657,013 6,987,040 122,306 99,993
입원 1,110 293,090 299,549,086 1,570,001 1,022,038 190,795
외래 6,177 5,419,302 399,107,927 5,417,039 73,646 73,676
강원 전체 698 466,288 61,636,599 622,108 132,186 99,077
입원 117 29,993 35,480,843 185,864 1,182,971 190,897
외래 690 436,295 26,155,756 436,244 59,950 59,957
충북 전체 814 606,745 88,679,106 812,551 146,155 109,137
입원 142 46,952 50,994,948 252,838 1,086,108 201,690
외래 797 559,793 37,684,158 559,713 67,318 67,328
충남 전체 1,039 807,730 105,466,780 1,022,046 130,572 103,192
입원 175 48,391 53,132,654 262,826 1,097,986 202,159
외래 1,003 759,339 52,334,127 759,220 68,921 68,931
전북 전체 1,095 558,550 98,590,710 872,634 176,512 112,981
입원 252 71,256 69,835,164 392,395 980,060 177,972
외래 1,062 487,294 28,755,546 480,239 59,011 59,878
전남 전체 899 378,650 62,724,556 613,164 165,653 102,297
입원 243 46,963 43,122,200 281,545 918,216 153,163
외래 865 331,687 19,602,356 331,619 59,099 59,111
경북 전체 1,225 821,525 95,713,113 1,048,685 116,507 91,270
입원 201 31,865 45,987,827 259,244 1,443,208 177,392
외래 1,185 789,660 49,725,285 789,441 62,971 62,988
경남 전체 1,506 932,651 125,428,357 1,252,602 134,486 100,134
입원 304 59,941 68,755,138 380,062 1,147,047 180,905
외래 1,452 872,710 56,673,219 872,540 64,939 64,952
제주 전체 399 207,319 22,627,886 245,010 109,145 92,355
입원 27 5,528 10,678,663 43,284 1,931,741 246,712
외래 396 201,791 11,949,223 201,726 59,216 59,235
세종 전체 189 140,668 14,667,403 162,677 104,270 90,163
입원 22 8,145 5,826,989 30,208 715,407 192,896
외래 187 132,523 8,840,414 132,469 66,709 66,736

설명

·  2023년 1월 ~ 2023년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  기관수는 개·폐업 기관 포함
·  건당진료비: 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당진료비: 진료비 / 입내원일수
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 김예린 부서명 자보기준관리부
담당자 연락처 033-739-3420 작성일 2024-03-18