화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

시도별 자동차보험 심사실적(단위: 개소, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 전체 입원/외래별 현황으로 구분, 입원외래구분, 기관수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 기관수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비
전체 27,551 20,190,597 2,727,623,513 25,376,926 135,094 107,484
입원 4,568 1,219,359 1,317,230,811 6,431,752 1,080,265 204,801
외래 26,852 18,971,238 1,410,392,701 18,945,174 74,344 74,446
서울 전체 6,013 3,888,104 468,669,494 4,618,129 120,539 101,485
입원 676 156,454 181,986,456 893,560 1,163,195 203,665
외래 5,932 3,731,650 286,683,037 3,724,569 76,825 76,971
부산 전체 1,927 1,198,103 169,548,582 1,499,307 141,514 113,085
입원 337 62,091 82,650,202 364,388 1,331,114 226,819
외래 1,856 1,136,012 86,898,380 1,134,919 76,494 76,568
인천 전체 1,365 1,287,830 182,667,923 1,645,378 141,842 111,019
입원 294 100,198 94,303,867 464,644 941,175 202,959
외래 1,324 1,187,632 88,364,056 1,180,734 74,404 74,838
대구 전체 1,689 1,207,793 159,436,189 1,491,465 132,006 106,899
입원 248 47,502 71,051,471 331,402 1,495,757 214,397
외래 1,643 1,160,291 88,384,718 1,160,063 76,175 76,190
광주 전체 867 511,685 96,414,269 778,832 188,425 123,793
입원 284 79,481 66,653,398 346,713 838,608 192,244
외래 838 432,204 29,760,871 432,119 68,858 68,872
대전 전체 925 792,974 116,260,286 982,742 146,613 118,302
입원 149 64,688 60,947,281 255,325 942,173 238,705
외래 904 728,286 55,313,004 727,417 75,950 76,040
을산 전체 455 438,719 62,661,618 543,625 142,829 115,266
입원 74 23,292 32,493,883 128,461 1,395,066 252,947
외래 444 415,427 30,167,735 415,164 72,619 72,665
경기 전체 6,460 5,857,930 756,676,159 7,084,235 129,171 106,811
입원 1,072 314,307 323,904,871 1,544,617 1,030,537 209,699
외래 6,297 5,543,623 432,771,288 5,539,618 78,067 78,123
강원 전체 701 471,024 62,074,286 614,452 131,786 101,024
입원 124 29,348 34,292,210 172,842 1,168,468 198,402
외래 689 441,676 27,782,076 441,610 62,901 62,911
충북 전체 829 607,321 92,216,252 808,662 151,841 114,036
입원 142 49,034 52,489,075 250,426 1,070,463 209,599
외래 811 558,287 39,727,177 558,236 71,159 71,166
충남 전체 1,073 856,170 118,448,847 1,095,754 138,347 108,098
입원 173 54,612 60,292,643 294,682 1,104,018 204,602
외래 1,038 801,558 58,156,204 801,072 72,554 72,598
전북 전체 1,090 559,447 103,190,873 868,488 184,452 118,817
입원 243 72,185 72,744,748 384,831 1,007,754 189,030
외래 1,053 487,262 30,446,125 483,657 62,484 62,950
전남 전체 865 384,616 65,793,706 621,672 171,063 105,833
입원 224 52,239 45,210,867 289,393 865,462 156,227
외래 831 332,377 20,582,839 332,279 61,926 61,944
경북 전체 1,223 823,715 102,045,490 1,047,998 123,884 97,372
입원 195 36,617 49,711,514 260,971 1,357,607 190,487
외래 1,176 787,098 52,333,976 787,027 66,490 66,496
경남 전체 1,478 946,845 130,628,811 1,257,600 137,962 103,872
입원 290 63,917 70,490,888 375,761 1,102,850 187,595
외래 1,431 882,928 60,137,924 881,839 68,112 68,196
제주 전체 410 205,073 24,541,495 246,878 119,672 99,407
입원 27 5,352 12,024,784 47,177 2,246,783 254,887
외래 405 199,721 12,516,711 199,701 62,671 62,677
세종 전체 187 153,248 16,349,233 171,709 106,685 95,215
입원 17 8,042 5,982,653 26,559 743,926 225,259
외래 186 145,206 10,366,580 145,150 71,392 71,420

설명

·  2024년 1월 ~ 2024년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  기관수는 개·폐업 기관 포함
·  건당진료비: 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당진료비: 진료비 / 입내원일수
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 자보기준관리부 담당자 연락처 033-739-3420
작성일 2024-03-18