화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

건강보험 진료 통계

건강보험 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

종별건수(단위: 천건)

이 테이블은 종별건수 목록으로 구분, 입원외래구분 , 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 전체 1,462,495 1,276,343 1,260,494 1,435,523 1,514,498
입원 16,966 16,125 16,401 17,391 18,107
외래 1,445,529 1,260,218 1,244,093 1,418,132 1,496,391
상급종합병원 전체 44,999 42,448 46,269 47,379 52,658
입원 2,897 2,893 3,050 3,091 3,629
외래 42,102 39,555 43,219 44,288 49,029
종합병원 전체 74,909 68,792 72,922 85,708 77,843
입원 4,303 4,054 4,368 4,607 4,994
외래 70,606 64,738 68,554 81,101 72,849
병원 전체 71,556 60,530 60,482 71,415 65,996
입원 3,543 3,115 2,945 3,036 3,298
외래 68,013 57,415 57,537 68,379 62,697
요양병원 전체 7,312 6,823 6,109 7,871 6,125
입원 3,968 3,856 3,603 4,101 3,639
외래 3,344 2,968 2,506 3,770 2,486
정신병원 전체 - - 1,165 1,884 1,870
입원 - - 193 300 293
외래 - - 972 1,584 1,578
의원 전체 552,099 479,588 470,941 553,946 589,671
입원 1,753 1,694 1,726 1,710 1,622
외래 550,346 477,895 469,215 552,236 588,049
치과병원 전체 4,618 4,447 4,567 4,427 4,638
입원 9 7 8 7 7
외래 4,609 4,439 4,559 4,420 4,630
치과의원 전체 74,434 72,471 75,594 75,702 78,070
입원 0 0 0 0 0
외래 74,434 72,470 75,594 75,702 78,069
한방병원 전체 3,997 3,988 4,459 4,467 4,464
입원 474 487 489 516 599
외래 3,523 3,501 3,970 3,951 3,865
한의원 전체 100,561 90,204 89,168 86,835 88,270
입원 16 17 18 21 25
외래 100,545 90,187 89,150 86,814 88,245
보건기관 등 전체 11,295 7,617 5,326 5,246 6,260
입원 3 2 1 1 1
외래 11,292 7,614 5,325 5,245 6,259
약국 전체 516,716 439,435 423,492 490,643 538,634

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 건강보험 심사결정분 자료
·  의료법 일부 개정(제3조제2항제3호, 2020.3.4. 개정, 2021. 3. 5. 시행)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
·  보건기관 등: 보건소, 보건지소 등 보건기관과 조산원
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 ○ HIRA빅데이터개방포털의 공공누리 제1유형 자료는 아래와 같이 출처를 표시하여 자유롭게 이용이 가능합니다.
ex) “본 저작물은 ‘건강보험심사평가원’에서 ‘○○년’ 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘○○○(저작물명)’을 이용하였으며, 해당 저작물은 ‘건강보험심사평가원, HIRA빅데이터개방포털(opendata.hira.or.kr)’에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.”
*위 내용은 예시이므로 작성연도 및 해당 저작물명을 기입하시기 바랍니다.
부서명 빅데이터전략부 담당자 연락처 033-739-1049
작성일 2024-03-15