화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

건강보험 진료 통계

건강보험 진료통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

종별 입(내)원 일수(단위: 천일)

이 테이블은 종별 입(내)원 일수 목록으로 구분, 입원외래구분 , 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 전체 1,592,098 1,399,064 1,380,674 1,553,239 1,633,665
입원 147,651 140,211 138,110 136,767 139,137
외래 1,444,447 1,258,853 1,242,564 1,416,473 1,494,527
상급종합병원 전체 57,741 54,634 59,376 60,258 66,948
입원 15,858 15,395 16,415 16,218 18,237
외래 41,883 39,239 42,962 44,040 48,712
종합병원 전체 98,489 90,052 94,922 107,180 100,205
입원 28,009 25,479 26,677 26,471 27,767
외래 70,480 64,573 68,245 80,709 72,437
병원 전체 95,435 82,324 80,332 89,938 85,936
입원 27,511 25,049 22,857 21,672 23,320
외래 67,924 57,275 57,475 68,267 62,616
요양병원 전체 69,058 67,288 61,110 60,971 56,410
입원 65,723 64,331 58,615 57,202 53,928
외래 3,335 2,957 2,494 3,769 2,481
정신병원 전체 - - 5,046 7,437 7,504
입원 - - 4,085 5,857 5,941
외래 - - 962 1,580 1,563
의원 전체 557,259 484,185 474,939 557,721 593,388
입원 6,999 6,403 5,918 5,666 5,554
외래 550,260 477,783 469,021 552,054 587,834
치과병원 전체 4,617 4,435 4,550 4,406 4,610
입원 42 31 28 25 25
외래 4,575 4,404 4,522 4,381 4,585
치과의원 전체 73,915 71,882 74,995 75,044 77,326
입원 0 0 0 0 0
외래 73,915 71,881 74,994 75,044 77,326
한방병원 전체 6,834 6,822 7,276 7,361 7,941
입원 3,311 3,321 3,306 3,411 4,077
외래 3,522 3,501 3,969 3,950 3,864
한의원 전체 100,714 90,374 89,301 87,024 88,494
입원 170 186 201 236 278
외래 100,544 90,187 89,100 86,788 88,216
보건기관 등 전체 11,321 7,633 5,335 5,257 6,270
입원 27 16 8 10 10
외래 11,293 7,617 5,327 5,247 6,260
약국 전체 516,716 439,435 423,492 490,643 538,634

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 건강보험 심사결정분 자료
·  의료법 일부 개정(제3조제2항제3호, 2020.3.4. 개정, 2021. 3. 5. 시행)으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
·  보건기관 등: 보건소, 보건지소 등 보건기관과 조산원
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 ○ HIRA빅데이터개방포털의 공공누리 제1유형 자료는 아래와 같이 출처를 표시하여 자유롭게 이용이 가능합니다.
ex) “본 저작물은 ‘건강보험심사평가원’에서 ‘○○년’ 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 ‘○○○(저작물명)’을 이용하였으며, 해당 저작물은 ‘건강보험심사평가원, HIRA빅데이터개방포털(opendata.hira.or.kr)’에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.”
*위 내용은 예시이므로 작성연도 및 해당 저작물명을 기입하시기 바랍니다.
부서명 빅데이터전략부 담당자 연락처 033-739-1049
작성일 2024-03-15