서비스 소개
보건의료빅데이터
의료통계정보
공공데이터
데이터결합
고객지원
회원안내
마이페이지
의료의 질 평가 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.
구분 | 종별 | 2013년(9차) | 2014년(10차) | 2015년(11차) | 2016년(12차) | 2017년(13차) | 2018년(14차) | 2019년(15차) | 2020년(16차) | 2021년(17차) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처방일수율 | 전체 | 89.90 | 89.40 | 89.90 | 90.40 | 90.50 | 91.00 | 91.20 | 91.90 | 91.70 |
상급종합병원 | 93.40 | 93.20 | 93.30 | 94.00 | 94.20 | 94.40 | 94.40 | 95.10 | 93.70 | |
종합병원 | 91.00 | 90.50 | 90.90 | 91.30 | 91.50 | 92.20 | 92.40 | 93.40 | 93.40 | |
병원 | 87.60 | 86.90 | 87.80 | 88.20 | 88.40 | 89.10 | 89.50 | 90.10 | 90.30 | |
의원 | 89.20 | 88.70 | 89.20 | 89.70 | 89.80 | 90.30 | 90.60 | 91.10 | 91.20 | |
처방지속군비율 | 전체 | 83.90 | 83.00 | 83.90 | 84.80 | 85.00 | 86.00 | 86.40 | 87.60 | 87.50 |
상급종합병원 | 89.40 | 89.00 | 89.20 | 90.40 | 90.90 | 91.10 | 91.20 | 92.30 | 91.50 | |
종합병원 | 85.30 | 84.50 | 85.10 | 85.70 | 86.20 | 87.60 | 87.80 | 89.70 | 89.80 | |
병원 | 79.70 | 78.40 | 80.00 | 80.80 | 81.20 | 82.30 | 83.20 | 84.30 | 84.70 | |
의원 | 83.00 | 82.00 | 83.10 | 83.90 | 84.10 | 85.10 | 85.70 | 86.60 | 86.70 |
구분 | 종별 | 2013년(3차) | 2014년(4차) | 2015년(5차) | 2016년(6차) | 2017년(7차) | 2018년(8차) | 2019년(9차) | 2020년(10차) | 2021년(11차) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기별 1회 이상 방문 환자비율 | 전체 | 85.90 | 84.70 | 85.90 | 85.80 | 84.70 | 84.20 | 83.40 | 82.80 | 81.00 |
상급종합병원 | 60.10 | 54.00 | 58.10 | 58.20 | 53.60 | 51.00 | 47.80 | 46.40 | 41.70 | |
종합병원 | 79.40 | 76.60 | 78.10 | 78.50 | 76.60 | 75.90 | 73.70 | 72.20 | 68.40 | |
병원 | 87.20 | 87.50 | 88.80 | 88.50 | 88.00 | 87.40 | 87.90 | 87.70 | 86.20 | |
의원 | 92.60 | 92.70 | 93.20 | 93.30 | 93.10 | 93.10 | 93.20 | 93.00 | 92.30 | |
처방일수율 | 전체 | 88.80 | 88.90 | 89.70 | 90.30 | 90.60 | 91.00 | 91.30 | 91.90 | 91.80 |
상급종합병원 | 92.00 | 91.60 | 92.50 | 93.30 | 93.60 | 93.90 | 93.90 | 94.70 | 94.90 | |
종합병원 | 90.10 | 90.00 | 90.70 | 91.20 | 91.60 | 92.20 | 92.20 | 93.20 | 93.10 | |
병원 | 85.80 | 85.90 | 87.10 | 87.70 | 88.10 | 88.50 | 89.00 | 89.80 | 89.70 | |
의원 | 88.10 | 88.30 | 89.10 | 89.60 | 89.90 | 90.30 | 90.70 | 91.20 | 91.00 |
제공형태 |
다운로드
URL 복사
|
||
---|---|---|---|
자료갱신주기 | |||
제공서비스 |
|
||
자료 상세설명 | 표 밑에 설명 참조 | ||
자료 생성규칙 | 표 밑에 설명 참조 | ||
제3자 권리포함 유무 | 포함하지 않음 | ||
이용허락범위 |
![]() 저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나 저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다. |
||
기타 유의사항 | |||
부서명 | 평가운영실 | 담당자 연락처 | 033-739-4572 |
작성일 | 2025-06-23 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?