화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

포괄수가제 통계

포괄수가제 통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

포괄수가제 종별 진료비(단위: 백만원)

이 테이블은 포괄수가제 종별 진료비로 구분, 종별구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 정보를 제공합니다.
구분 종별구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
수정체수술 499,518 578,020 635,205 739,154 736,634
상급종합병원 49,510 53,611 46,607 50,376 51,962
종합병원 32,382 28,226 21,241 23,941 26,342
병원 50,929 59,924 50,992 58,224 56,992
의원 366,697 436,258 516,364 606,613 601,338
편도수술 39,618 41,178 35,229 23,039 20,778
상급종합병원 16,194 17,333 14,324 8,860 7,425
종합병원 12,165 11,682 7,431 4,645 4,398
병원 4,284 4,527 5,390 3,727 3,557
의원 6,975 7,636 8,084 5,807 5,398
충수절제술 207,446 205,539 191,666 185,914 177,817
상급종합병원 32,749 31,493 27,914 27,217 23,917
종합병원 138,266 137,096 123,372 117,132 115,272
병원 27,443 27,493 29,779 31,093 28,511
의원 8,987 9,457 10,601 10,472 10,117
탈장수술 53,526 53,681 53,889 57,521 58,262
상급종합병원 15,306 16,201 15,996 16,851 16,649
종합병원 22,832 21,288 19,836 21,121 22,354
병원 12,232 12,795 14,223 14,899 14,207
의원 3,156 3,397 3,834 4,651 5,052
항문수술 248,974 263,124 271,812 267,681 267,062
상급종합병원 3,894 3,888 3,480 3,807 3,523
종합병원 21,009 20,411 16,618 15,929 14,497
병원 74,265 79,142 82,170 77,740 73,829
의원 149,805 159,683 169,543 170,205 175,214
자궁수술 301,371 302,150 304,361 321,438 304,002
상급종합병원 109,270 117,479 128,115 130,629 120,532
종합병원 105,283 94,159 70,232 75,101 74,732
병원 65,590 68,294 79,924 86,305 83,159
의원 21,228 22,218 26,090 29,404 25,579
제왕절개 321,254 342,071 336,265 351,210 371,229
상급종합병원 37,530 44,550 45,457 46,095 53,165
종합병원 34,084 30,828 20,317 21,791 27,567
병원 147,663 159,270 159,591 170,568 175,606
의원 101,978 107,423 110,900 112,756 114,890

설명

·  2018년 1월 ~ 2022년 12월 건강보험, 보훈 심사결정분 자료
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 김현주 부서명 포괄수가운영부
담당자 연락처 033-739-1216 작성일 2024-07-03