화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

포괄수가제 통계

포괄수가제 통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

포괄수가제 종별 진료비(단위: 백만원)

이 테이블은 포괄수가제 종별 진료비로 구분, 종별구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 종별구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
수정체수술 578,020 635,205 739,154 736,634 619,782
상급종합병원 53,611 46,607 50,376 51,962 56,528
종합병원 28,226 21,241 23,941 26,342 26,960
병원 59,924 50,992 58,224 56,992 51,246
의원 436,258 516,364 606,613 601,338 485,048
편도수술 41,178 35,229 23,039 20,778 30,979
상급종합병원 17,333 14,324 8,860 7,425 12,544
종합병원 11,682 7,431 4,645 4,398 6,704
병원 4,527 5,390 3,727 3,557 4,551
의원 7,636 8,084 5,807 5,398 7,181
충수절제술 205,539 191,666 185,914 177,817 193,665
상급종합병원 31,493 27,914 27,217 23,917 31,923
종합병원 137,096 123,372 117,132 115,272 126,325
병원 27,493 29,779 31,093 28,511 26,359
의원 9,457 10,601 10,472 10,117 9,057
탈장수술 53,681 53,889 57,521 58,262 66,440
상급종합병원 16,201 15,996 16,851 16,649 18,801
종합병원 21,288 19,836 21,121 22,354 25,642
병원 12,795 14,223 14,899 14,207 16,617
의원 3,397 3,834 4,651 5,052 5,380
항문수술 263,124 271,812 267,681 267,062 267,745
상급종합병원 3,888 3,480 3,807 3,523 3,834
종합병원 20,411 16,618 15,929 14,497 15,888
병원 79,142 82,170 77,740 73,829 70,633
의원 159,683 169,543 170,205 175,214 177,390
자궁수술 302,150 304,361 321,438 304,002 319,901
상급종합병원 117,479 128,115 130,629 120,532 128,870
종합병원 94,159 70,232 75,101 74,732 77,333
병원 68,294 79,924 86,305 83,159 87,786
의원 22,218 26,090 29,404 25,579 25,911
제왕절개 342,071 336,265 351,210 371,229 380,217
상급종합병원 44,550 45,457 46,095 53,165 58,300
종합병원 30,828 20,317 21,791 27,567 28,623
병원 159,270 159,591 170,568 175,606 182,712
의원 107,423 110,900 112,756 114,890 110,582

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 건강보험, 보훈 심사결정분 자료
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 포괄수가운영부 담당자 연락처 033-739-1216
작성일 2024-07-03