화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

포괄수가제 통계

포괄수가제 통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

포괄수가제 종별 청구건수(단위: 건)

이 테이블은 포괄수가제 종별 청구건수로 구분, 종별구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 정보를 제공합니다.
구분 종별구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
수정체수술 617,935 613,849 695,172 675,011 543,816
상급종합병원 39,111 32,041 33,012 33,367 35,973
종합병원 22,543 16,353 17,952 19,922 20,186
병원 61,523 47,642 52,771 50,474 44,470
의원 494,758 517,813 591,437 571,248 443,187
편도수술 32,903 23,915 15,353 13,187 17,932
상급종합병원 11,395 7,878 4,677 3,709 5,952
종합병원 9,223 4,757 2,771 2,488 3,571
병원 4,106 4,047 2,724 2,448 2,908
의원 8,179 7,233 5,181 4,542 5,501
충수절제술 66,173 53,924 49,819 45,965 47,086
상급종합병원 8,263 6,483 6,070 5,141 6,421
종합병원 44,248 33,888 30,383 28,839 30,151
병원 10,026 9,789 9,835 8,627 7,585
의원 3,636 3,764 3,531 3,358 2,929
탈장수술 27,895 23,658 24,322 24,326 26,362
상급종합병원 7,075 5,997 6,090 5,790 6,191
종합병원 10,876 8,025 8,068 8,180 8,979
병원 7,350 7,135 7,285 7,302 8,034
의원 2,594 2,501 2,879 3,054 3,158
항문수술 237,198 237,001 231,492 228,658 226,300
상급종합병원 2,149 1,806 1,938 1,741 1,799
종합병원 13,709 10,583 9,972 8,882 9,324
병원 63,299 62,783 59,134 55,114 52,057
의원 158,041 161,829 160,448 162,921 163,120
자궁수술 94,642 79,957 80,961 74,494 75,739
상급종합병원 31,217 26,867 26,273 23,803 24,582
종합병원 27,985 16,899 16,905 16,341 16,379
병원 25,475 25,658 26,307 24,435 24,936
의원 9,965 10,533 11,476 9,915 9,842
제왕절개 147,838 137,215 136,444 137,708 136,269
상급종합병원 13,856 12,597 12,241 13,695 14,586
종합병원 11,560 7,104 7,279 8,774 8,827
병원 73,253 69,508 70,612 70,030 70,798
의원 49,169 48,006 46,312 45,209 42,058

설명

·  2019년 1월 ~ 2023년 12월 건강보험, 보훈 심사결정분 자료
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • 시트
  • 파일
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
부서명 포괄수가운영부 담당자 연락처 033-739-1216
작성일 2024-07-03