화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

시도별 자동차보험 심사실적(단위: 명, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 전체 입원/외래별 현황으로 구분, 입원외래구분, 기관수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 기관수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비
전체 27,000 19,980,977 2,514,201,177 25,794,193 125,830 97,472
입원 4,777 1,117,832 1,277,450,557 6,941,243 1,142,793 184,038
외래 26,305 18,863,145 1,236,750,619 18,852,950 65,564 65,600
서울 전체 5,903 4,030,478 450,730,881 4,892,772 111,831 92,122
입원 711 150,942 185,605,881 1,016,348 1,229,650 182,620
외래 5,821 3,879,536 265,125,000 3,876,424 68,339 68,394
부산 전체 1,896 1,154,638 151,361,811 1,481,809 131,090 102,147
입원 349 54,075 79,019,762 381,796 1,461,299 206,969
외래 1,820 1,100,563 72,342,049 1,100,013 65,732 65,765
인천 전체 1,329 1,215,453 162,366,578 1,654,060 133,585 98,162
입원 324 91,919 89,668,856 530,795 975,520 168,933
외래 1,286 1,123,534 72,697,722 1,123,265 64,705 64,720
대구 전체 1,611 1,206,688 140,741,186 1,481,173 116,634 95,020
입원 247 39,250 62,662,854 314,538 1,596,506 199,222
외래 1,564 1,167,438 78,078,333 1,166,635 66,880 66,926
광주 전체 860 523,545 97,484,030 855,901 186,200 113,896
입원 292 86,464 70,943,439 418,927 820,497 169,346
외래 837 437,081 26,540,591 436,974 60,722 60,737
대전 전체 928 809,540 108,528,666 1,033,693 134,062 104,991
입원 150 53,628 57,095,147 277,922 1,064,652 205,436
외래 906 755,912 51,433,519 755,771 68,042 68,054
을산 전체 451 418,216 53,718,055 522,370 128,446 102,835
입원 73 19,529 28,305,391 123,716 1,449,403 228,793
외래 436 398,687 25,412,664 398,654 63,741 63,746
경기 전체 6,220 5,656,721 674,590,032 7,040,160 119,255 95,820
입원 1,162 280,002 306,916,466 1,667,487 1,096,122 184,059
외래 6,052 5,376,719 367,673,565 5,372,673 68,383 68,434
강원 전체 691 460,844 62,257,963 620,397 135,096 100,352
입원 123 28,622 37,684,413 188,235 1,316,624 200,199
외래 683 432,222 24,573,550 432,162 56,854 56,862
충북 전체 827 602,225 84,387,426 823,167 140,126 102,516
입원 152 46,502 49,445,919 267,536 1,063,307 184,820
외래 810 555,723 34,941,507 555,631 62,876 62,886
충남 전체 1,019 832,154 105,789,152 1,065,301 127,127 99,304
입원 172 48,059 55,422,051 281,282 1,153,209 197,034
외래 984 784,095 50,367,101 784,019 64,236 64,242
전북 전체 1,097 548,853 99,615,557 902,171 181,498 110,418
입원 257 68,372 72,617,892 421,872 1,062,100 172,133
외래 1,058 480,481 26,997,665 480,299 56,189 56,210
전남 전체 905 386,223 64,553,586 637,702 167,141 101,228
입원 238 47,861 45,735,501 299,429 955,590 152,742
외래 873 338,362 18,818,085 338,273 55,615 55,630
경북 전체 1,223 820,193 92,755,186 1,052,611 113,089 88,119
입원 192 29,752 45,965,780 262,351 1,544,964 175,207
외래 1,183 790,441 46,789,405 790,260 59,194 59,208
경남 전체 1,485 963,852 127,040,750 1,310,202 131,805 96,963
입원 291 59,219 71,873,520 405,938 1,213,690 177,055
외래 1,442 904,633 55,167,230 904,264 60,983 61,008
제주 전체 402 213,918 23,754,657 258,308 111,046 91,963
입원 27 5,477 12,233,399 49,885 2,233,595 245,232
외래 397 208,441 11,521,258 208,423 55,273 55,278
세종 전체 170 137,436 14,525,662 162,396 105,690 89,446
입원 19 8,159 6,254,287 33,186 766,551 188,462
외래 168 129,277 8,271,375 129,210 63,982 64,015

설명

·  2022년 1월 ~ 2022년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  기관수는 폐업 기관 포함
·  건당진료비 : 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당 진료비 : 진료비 / 입내원일수
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 김예린 부서명 자보기준관리부
담당자 연락처 033-739-3420 작성일 2024-03-18