화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

자동차보험 진료비 통계

자동차보험 진료비 결과를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

의료기관 종별 자동차보험 심사실적(단위: 명, 건, 천원, 일, 원)

이 테이블은 의료기관 종별 자동차보험 심사실적으로 구분, 입원외래구분, 환자수, 명세서건수, 진료비, 입내원일수, 건당진료비, 입내원일당진료비, 1인당진료비 정보를 제공합니다.
구분 입원외래구분 환자수 명세서건수 진료비 입내원일수 건당진료비 입내원일당진료비 1인당진료비
전체 2,233,354 19,980,977 2,514,201,177 25,794,193 125,830 97,472 1,125,751
입원 658,960 1,117,832 1,277,450,557 6,941,243 1,142,793 184,038 1,938,586
외래 2,001,680 18,863,145 1,236,750,619 18,852,950 65,564 65,600 617,856
상급종합병원 전체 49,353 201,799 180,537,699 374,344 894,641 482,278 3,658,090
입원 15,948 20,526 161,056,946 193,607 7,846,485 831,876 10,098,880
외래 41,736 181,273 19,480,753 180,737 107,466 107,785 466,761
종합병원 전체 276,070 891,237 292,760,863 1,698,339 328,488 172,381 1,060,459
입원 77,161 88,522 236,775,406 897,325 2,674,763 263,868 3,068,589
외래 236,581 802,715 55,985,457 801,014 69,745 69,893 236,644
병원 전체 386,406 1,606,834 223,871,717 2,562,461 139,325 87,366 579,369
입원 88,715 115,852 156,376,654 1,071,857 1,349,797 145,893 1,762,686
외래 337,142 1,490,982 67,495,063 1,490,604 45,269 45,280 200,198
요양병원 전체 7,737 57,735 58,767,959 553,035 1,017,891 106,264 7,595,704
입원 4,546 33,157 57,908,722 528,474 1,746,501 109,577 12,738,390
외래 3,418 24,578 859,237 24,561 34,960 34,984 251,386
정신병원 전체 692 3,698 828,751 10,607 224,108 78,132 1,197,617
입원 83 317 655,911 7,226 2,069,120 90,771 7,902,544
외래 635 3,381 172,840 3,381 51,121 51,121 272,189
의원 전체 754,463 4,192,509 224,512,773 4,967,761 53,551 45,194 297,580
입원 84,189 95,853 69,292,833 873,100 722,907 79,364 823,063
외래 702,080 4,096,656 155,219,940 4,094,661 37,889 37,908 221,086
한방병원 전체 697,510 5,422,585 801,304,775 7,137,428 147,772 112,268 1,148,808
입원 291,145 594,140 420,964,196 2,310,697 708,527 182,181 1,445,892
외래 543,027 4,828,445 380,340,579 4,826,731 78,771 78,799 700,408
한의원 전체 910,600 7,581,872 727,207,764 8,467,285 95,914 85,884 798,603
입원 146,517 169,422 174,361,140 1,058,659 1,029,153 164,700 1,190,040
외래 838,526 7,412,450 552,846,624 7,408,626 74,584 74,622 659,308
치과병원 전체 2,309 9,257 1,331,702 9,329 143,859 142,749 576,744
입원 16 19 46,094 96 2,426,006 480,147 2,880,883
외래 2,308 9,238 1,285,608 9,233 139,165 139,241 557,023
치과의원 전체 2,871 11,594 3,008,054 11,569 259,449 260,010 1,047,737
입원 - - - - - - -
외래 2,871 11,594 3,008,054 11,569 259,449 260,010 1,047,737
보건의료원 전체 654 1,857 69,120 2,035 37,221 33,966 105,688
입원 18 24 12,655 202 527,302 62,650 703,069
외래 642 1,833 56,465 1,833 30,804 30,804 87,951

설명

·  2022년 1월 ~ 2022년 12월 자동차보험 심사결정분 자료
·  건당진료비 : 진료비 / 명세서건수
·  입내원일당 진료비 : 진료비 / 입내원일수
·  1인당진료비: 진료비 / 환자수
·  의료법 일부 개정으로 정신병원 종별이 신설됨에 따라 2021년부터 정신병원 분리하여 산출
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 6월 중 전년도 자료가 조회됩니다.
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 김예린 부서명 자보기준관리부
담당자 연락처 033-739-3420 작성일 2024-03-18