화면 깨짐 현상 시 CTRL+F5 버튼을 눌러주세요 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
인쇄

포괄수가제 통계

포괄수가제 통계를 조회할 수 있는 서비스입니다.

검색

포괄수가제 종별 청구건수(단위: 건)

이 테이블은 포괄수가제 종별 청구건수로 구분, 종별구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 정보를 제공합니다.
구분 종별구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
수정체수술 540,175 617,935 613,849 695,172 675,011
상급종합병원 37,163 39,111 32,041 33,012 33,367
종합병원 26,652 22,543 16,353 17,952 19,922
병원 54,748 61,523 47,642 52,771 50,474
의원 421,612 494,758 517,813 591,437 571,248
편도수술 35,146 32,903 23,915 15,353 13,187
상급종합병원 12,060 11,395 7,878 4,677 3,709
종합병원 10,861 9,223 4,757 2,771 2,488
병원 4,431 4,106 4,047 2,724 2,448
의원 7,794 8,179 7,233 5,181 4,542
충수절제술 73,888 66,173 53,924 49,819 45,965
상급종합병원 9,459 8,263 6,483 6,070 5,141
종합병원 49,782 44,248 33,888 30,383 28,839
병원 10,953 10,026 9,789 9,835 8,627
의원 3,694 3,636 3,764 3,531 3,358
탈장수술 31,828 27,895 23,658 24,322 24,326
상급종합병원 7,501 7,075 5,997 6,090 5,790
종합병원 13,256 10,876 8,025 8,068 8,180
병원 8,476 7,350 7,135 7,285 7,302
의원 2,595 2,594 2,501 2,879 3,054
항문수술 248,280 237,198 237,001 231,492 228,658
상급종합병원 2,493 2,149 1,806 1,938 1,741
종합병원 15,838 13,709 10,583 9,972 8,882
병원 69,223 63,299 62,783 59,134 55,114
의원 160,726 158,041 161,829 160,448 162,921
자궁수술 101,811 94,642 79,957 80,961 74,494
상급종합병원 30,987 31,217 26,867 26,273 23,803
종합병원 35,426 27,985 16,899 16,905 16,341
병원 25,553 25,475 25,658 26,307 24,435
의원 9,845 9,965 10,533 11,476 9,915
제왕절개 152,510 147,838 137,215 136,444 137,708
상급종합병원 12,853 13,856 12,597 12,241 13,695
종합병원 14,864 11,560 7,104 7,279 8,774
병원 73,976 73,253 69,508 70,612 70,030
의원 50,817 49,169 48,006 46,312 45,209

설명

·  2018년 1월 ~ 2022년 12월 건강보험, 보훈 심사결정분 자료
제공형태, 자료갱신주기, 제공서비스, 자료 상세설명, 자료 생성규칙, 제3자 권리포함 유무, 이용허락범위, 기타 유의사항, 담당자명, 부서명, 담당자 연락처, 작성일 정보를 제공합니다.
제공형태
다운로드 URL 복사
자료갱신주기 연간
※ 심사년도별 자료는 7월 중 전년도 자료가 조회됩니다.(단, 관련부처 협의 일정에 따라 달라질 수 있음)
제공서비스
  • SHEET
  • FILE
자료 상세설명 표 밑에 설명 참조
자료 생성규칙 표 밑에 설명 참조
제3자 권리포함 유무 포함하지 않음
이용허락범위
저작자 표시-출처표시(공공누리)
저작자 표시-출처표시(공공누리)
출처, 만든이 등을 표시한다면 자유롭게 사용 가능합니다. 영리 목적으로 사용하거나
저작물의 내용을 변경하는 등 2차적 저작물을 만들어도 상관 없습니다.
기타 유의사항 없음
담당자명 오승민 부서명 포괄수가운영부
담당자 연락처 033-739-1216 작성일 2023-08-11